جزئیات محصول
محل منبع: چین
نام تجاری: MINATO
شماره مدل: 120T ؛ 300-34
شرایط پرداخت و حمل و نقل
مقدار حداقل تعداد سفارش: 200 متر
قیمت: USD 3.5-5/mt
جزئیات بسته بندی: بسته رول / کیسه پلی تمیز داخلی / جعبه چوبی بیرون
زمان تحویل: 1 هفته
قابلیت ارائه: 20000 متر در ماه
درخواست: |
PCB / صفحه لمسی / چاپ پانل |
رنگ: |
زرد زرد، زرد لیمو، سفید |
دوام: |
دوام طولانی |
ویژگی: |
ماژول بالا، کشش پایین، باز شدن ثابت |
مواد: |
پلی استر / حیوان خانگی |
تعداد مش: |
300/مش |
بسته بندی: |
رول در کیسه پلی، سپس در کارتن |
نوع بافت: |
پارچه ساده |
قطر: |
34μ |
درخواست: |
PCB / صفحه لمسی / چاپ پانل |
رنگ: |
زرد زرد، زرد لیمو، سفید |
دوام: |
دوام طولانی |
ویژگی: |
ماژول بالا، کشش پایین، باز شدن ثابت |
مواد: |
پلی استر / حیوان خانگی |
تعداد مش: |
300/مش |
بسته بندی: |
رول در کیسه پلی، سپس در کارتن |
نوع بافت: |
پارچه ساده |
قطر: |
34μ |
سری MINATO HM می تواند برای چاپ گرافیکی یا خطی بر روی صفحه مدار / صفحه لمسی / پنل انرژی خورشیدی / سوئیچر / پنل دستگاه / صفحه استفاده شود
خواص
شبکه های MINATOTM HM SERIES | |||||||||
شماره پارچه | تعداد میش ها | قطر | قطر | باز کردن میش | منطقه باز | ضخامت | حجم جوهر | حداکثر مقاومت کششی توصیه شده | |
اینچ | /cm | μm | μm | μm | % | μm | cm3/m2 | N/cm | |
32T | 80 | 32 | 100 | 105 | 220 | 46 | 169 | 77 | 45 |
36T | 90 | 36 | 100 | 101 | 176 | 40 | 170 | 69 | 47 |
39S | 100 | 39 | 55 | 56 | 198 | 61 | 100 | 61 | 23 |
39T | 100 | 39 | 71 | 73 | 181 | 51 | 120 | 61 | 33 |
40T | 100 | 39 | 80 | 83 | 169 | 45 | 133 | 60 | 41 |
43T | 110 | 43 | 80 | 84 | 145 | 40 | 151 | 61 | 44 |
47M | 120 | 47 | 55 | 57 | 151 | 53 | 94 | 50 | 26 |
47T | 120 | 47 | 64 | 66 | 148 | 48 | 105 | 50 | 33 |
48T | 120 | 48 | 71 | 74 | 134 | 42 | 122 | 51 | 40 |
53M | 135 | 53 | 55 | 58 | 130 | 48 | 92 | 44 | 29 |
59M | 150 | 59 | 55 | 59 | 110 | 42 | 96 | 41 | 35 |
72M | 180 | 72 | 48 | 51 | 88 | 40 | 75 | 30 | 35 |
72T | 180 | 72 | 55 | 61 | 83 | 34 | 100 | 34 | 40 |
77T | 195 | 77 | 55 | 65 | 65 | 25 | 87 | 22 | 43 |
80M | 200 | 80 | 48 | 52 | 75 | 35 | 83 | 29 | 37 |
90M | 225 | 90 | 48 | 53 | 57 | 27 | 90 | 24 | 41 |
100T | 250 | 100 | 39 | 43 | 56 | 32 | 62 | 20 | 35 |
110T | 280 | 110 | 34 | 38 | 53 | 34 | 53 | 18 | 28 |
110HD | 280 | 110 | 39 | 45 | 44 | 24 | 62 | 15 | 37 |
120S | 300 | 120 | 31 | 36 | 49 | 33 | 48 | 16 | 25 |
120T | 300 | 120 | 34 | 38 | 47 | 30 | 52 | 16 | 29 |
120HD | 300 | 120 | 39 | 47 | 37 | 19 | 68 | 13 | 40 |
130T | 330 | 130 | 34 | 38 | 39 | 26 | 52 | 14 | 31 |
140S | 350 | 140 | 31 | 36 | 37 | 25 | 47 | 12 | 27 |
140T | 350 | 140 | 34 | 42 | 31 | 18 | 53 | 9 | 35 |
150SS | 380 | 150 | 27 | 31 | 36 | 29 | 42 | 12 | 20 |
150S | 380 | 150 | 31 | 36 | 31 | 21 | 48 | 10 | 29 |
165S | 420 | 165 | 27 | 31 | 29 | 24 | 41 | 10 | 24 |
165T | 420 | 165 | 31 | 37 | 23 | 15 | 50 | 8 | 33 |
180T | 460 | 180 | 27 | 33 | 22 | 16 | 41 | 7 | 27 |
TOL: | تعداد میش ها ±3٪ | ||||||||
ضخامت ±5٪ | |||||||||
شکل بالا بر اساس دستگاه کششی (سطح: 1000 میلی متر x 1200 میلی متر) است. مقادیر فقط برای مرجع است. |